<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.sinuous83.com">
		<title>ستارگان ریاضی 83</title>
		<description>عنوان جدیدترین مطالب سایت ستارگان ریاضی 83 را در سایت خود داشته باشید</description>
		<link>http://www.sinuous83.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.sinuous83.com/images/M_images/mitra_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T20:10:56+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=476&amp;Itemid=64"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=475&amp;Itemid=64"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=472&amp;Itemid=80"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=467&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=464&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=456&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455&amp;Itemid=49"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=454&amp;Itemid=99999999"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=453&amp;Itemid=99999999"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.sinuous83.com/images/M_images/mitra_rss.png">
		<title>ستارگان ریاضی 83</title>
		<link>http://www.sinuous83.com</link>
		<url>http://www.sinuous83.com/images/M_images/mitra_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=476&amp;Itemid=64">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-24T06:27:57+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>2.3 : جواب شگفت انگیز</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=476&amp;Itemid=64</link>
		<description>در این مطلب یک مسأله خیلی ساده با یک جواب ساده تر بیان خواهیم کرد. با این...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=475&amp;Itemid=64">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-20T07:53:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>1.3. استدلال اندیشمندانه</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=475&amp;Itemid=64</link>
		<description>هنگامی که دانش آموزان با یک مسأله جدید روبرو می شوند؛ اغلب می کوشند تا با تفکرات...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=472&amp;Itemid=80">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-07T14:12:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>سوالی  در مورد محاسبه حد</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=472&amp;Itemid=80</link>
		<description>سوال : حاصل    کدام است ؟جواب : 








لطفاً راهنمایی کنید که این جواب چگونه...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=467&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-11-09T12:38:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>تبریز،تربیت معلم،هندسه منیفلد،1387-88</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=467&amp;Itemid=49</link>
		<description>نمونه سوالات : هندسه منیفلد 1
 دانشگاه : تربیت معلم تبریز
مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ : نیم سال دوم...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=464&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-30T16:08:13+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>پایان ترم آمار و احتمال 2 - فردوسی مشهد-26-10-87</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=464&amp;Itemid=49</link>
		<description>نمونه سوال : پایان ترم آمار و احتمال 2
استاد : عباس نژاد
دانشگاه : فردوسی مشهد
دانشکده : علوم ریاضی
رشته...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-09-26T12:16:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>منیفلد-تربیت معلم تبریز-نیمسال اول 88-87</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=49</link>
		<description>نمونه سوالات : هندسه منیفلد 1
دانشگاه : تربیت معلم تبریز
مقطع : کارشناسی ارشد
تاریخ : نیم سال اول 87-1388

با تشکر از...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=456&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-07-02T11:36:28+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>پایان ترم آنالیز عددی1،فردوسی مشهد،گچ پزان،ترم دوم87-88</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=456&amp;Itemid=49</link>
		<description>نمونه سوالات : پایان ترم آنالیز عددی 1دانشگاه : فردوسی مشهددانشکده : ریاضیاستاد : دکتر گچ پزانتاریخ : ترم دوم...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455&amp;Itemid=49">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-26T16:05:08+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>پایان ترم جبر1،فردوسی مشهد،خوش آهنگ قصر،ترم دوم 87-88</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=455&amp;Itemid=49</link>
		<description>نمونه سوالات : پایان ترم جبر 1
دانشگاه : فردوسی مشهد
دانشکده : ریاضی
استاد : دکترخوش آهنگ قصر- دکتر خشایارمنش
تاریخ : ترم...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=454&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-19T18:41:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>پنجمین سمينار جبر خطی و کاربردهای آن</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=454&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>پنجمین  سمينار جبر خطی و کاربردهای آن 

همراه با کارگاه  مسائل نگهدارنده خطی

 

دانشگاه مازندران - دانشکده علوم...</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=453&amp;Itemid=99999999">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2009-06-19T18:26:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.sinuous83.com</dc:source>
		<title>چهلمین کنفرانس ریاضی کشور، ۲۶ تا ۲۹ مرداد1388،شریف</title>
		<link>http://www.sinuous83.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=453&amp;Itemid=99999999</link>
		<description>چهلمین کنفرانس ریاضی کشور از ۲۶ تا ۲۹ مردادماه سال جاری در دانشگاه صنعتی شریف برگزار می&amp;zwnj;شود.
آخرین مهلت ثبت&amp;zwnj;نام در...</description>
	</item>
</rdf:RDF>
